Hasta $437 pesos de diferencia existen en el precio de la “parafina” en el Maule
Ya son 33 semanas que los precios de los combustibles han aumentado aproximadamente $221 pesos, tras las continúas alzas de 6,7 pesos de cada día jueves.
En la región la diferencia de precios es alta, si se compara según los valores establecidos en www.bencinaenlinea.cl , en el portal existen diferencias de hasta $437 pesos en el litro del Kerosene (parafina).
Tipo de Combustible Región | Menor Precio | Mayor Precio | Diferencia |
93 | $1.046 | $1.155 | $109 |
95 | $1.066 | $1.160 | $94 |
97 | $1.111 | $1.184 | $73 |
Diesel | $829 | $923 | $94 |
Kerosene (Parafina) | $800 | $1237 | $437 |
Tipo de Combustible Talca | Menor Precio | Mayor Precio | Diferencia |
93 | $1.073 | $1.160 | $33 |
95 | $1.070 | $1.132 | $62 |
97 | $1.117 | $1.160 | $43 |
Diesel | $858 | $892 | $34 |
Kerosene (Parafina) | $1.025 | $1.237 | $212 |
http://www.bencinaenlinea.cl/web2/buscador.php?region=9